পণ্যের নাম: | গুদাম স্টোরেজ র্যাকিং | আকার: | বিভিন্ন |
---|---|---|---|
খাড়া আকার: | বিভিন্ন | গভীরতা: | বিভিন্ন |
উচ্চতা: | বিভিন্ন | প্রস্থ: | বিভিন্ন |
লোড করার ক্ষমতা: | বিভিন্ন | উপাদান: | ঠান্ডা ঘূর্ণিত ইস্পাত |
পৃষ্ঠতল চিকিৎসা: | গুঁড়া লেপ (বিভিন্ন রঙ গ্রহণযোগ্য) | মূল্য: | EX-factory level |
Remark: | প্রতিটি স্তর উচ্চতা নির্বিঘ্নে নিয়মিত | ||
লক্ষণীয় করা: | heavy duty warehouse shelving,metal pallet racking |
লংস্পান শেলভিং গুদাম স্টিল প্যালেট র্যাকিং সিস্টেম বিক্রয়ের জন্য
র্যাকিং সিস্টেমের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
গুদামে ব্যবহৃত র্যাক / শেল্ফ, বিভিন্ন শিল্প পণ্য সংরক্ষণের জন্য।
স্টোরেজ র্যাকটি এর কার্যকারিতা অনুযায়ী অনেকগুলি গ্রুপে বিভক্ত করা যেতে পারে যেমন
(1) চূড়ান্ত প্যালেট র্যাক, প্যালেটাইজড পণ্য সঞ্চয় করতে।
(২) হালকা শুল্ক র্যাক, সাধারণত লেভেল বোর্ড বা স্টিল শেল্ফ সহ ডেকিং হিসাবে স্তর প্রতি 500 কেজির কম
(3) মাঝারি শুল্ক র্যাক, সাধারণত স্তর প্রতি 500kgs উপরে, তবে কাঠের বোর্ড বা স্টিল শেল্ফ ডেকিং হিসাবে, প্রতি স্তর প্রতি 1000kgs এর চেয়ে কম।
(4) ভারী লোডিং শুল্ক র্যাকগুলি, সাধারণত লোডিং শুল্কটি কাঠের বোর্ড, তারের জাল বা স্টিল শেল্ফকে ডেকিং হিসাবে স্তর হিসাবে 1 স্তর থেকে 4 টন স্তর পর্যন্ত হয়।
(৫) ক্যান্টিলিভার র্যাক, লম্বা আইটেম যেমন স্টিলের বার, ধাতব শীট, কাঠের বোর্ড, অ্যালুমিনিয়াম টিউব ইত্যাদি সঞ্চয় করতে
()) মেজানাইন ফ্লোর যেমন একটি উত্থাপিত ইস্পাত মেঝে, স্টোরিং প্রয়োজনীয়তার জন্য উল্লম্ব স্থান যুক্ত করতে সিঁড়ি বা কার্গো তালিকায় সজ্জিত, প্রতি বর্গমিটার প্রতি 300kgs-1000kgs সহ 2 স্তর বা 3 স্তর হতে পারে।
()) প্যালেট র্যাকটিতে ড্রাইভ করুন, প্রায়শই শীতল কক্ষগুলিতে পানীয়, খাবার, ফলমূল বা উচ্চ সঞ্চয়স্থানের ঘনত্বের চাহিদার সাথে অনুরূপ কিছু অনন্য প্যালেটে সঞ্চয় করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
(8) ছাঁচের আলনা, সাধারণত ড্রয়ার প্রকার সহ সহজেই ইনজেকশন ছাঁচ সংগ্রহের জন্য, টুলিংয়ের ছাঁচগুলি প্রদর্শন করতে।
(9) আলগা প্রবাহ। জিনিসপত্র বা পণ্য মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা নিজেকে অন্যদিকে স্লাইড করতে পারে।
(10) কমপ্যাক্টর মন্ত্রিসভা, ফাইল, কাগজপত্র, অঙ্কন বা মূল্যবান আইটেম রাখার জন্য।
2. বিশেষ উল্লেখ:
পণ্যের নাম | গুদাম প্যালেট স্টোরেজ র্যাক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তরবার | WUHAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সুবিধা | 1) রঙ এবং আকার আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে; 2) বড় পরিমাণে এবং বাল্ক অপারেশন, এবং প্যালেট র্যাক্সের জন্য আদর্শ; 4) ইনস্টল করা এবং ভাঙা সহজ; 5) হালকা, মাঝারি এবং ভারী বহন ক্ষমতা সহ উপলব্ধ; )) প্যালেসিটেড সামগ্রীর জন্য সমস্ত স্টোরেজ সিস্টেমে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়; 8) বেশিরভাগ ধরণের হ্যান্ডলিং সরঞ্জামগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ট্রে দ্রুত অ্যাক্সেসের বিভিন্ন আকার এবং ওজন অর্জন করতে; 9) প্রতিটি স্তর 500-5000 কেজি পর্যন্ত বহন করে; 10) চুক্তির আগে এবং পরে নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ পরিষেবা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপাদান মানের | উচ্চ মানের কোল্ড ঘূর্ণিত ইস্পাত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পৃষ্ঠের চিকিত্সা | ইপোক্সি গুঁড়া লেপা এবং colorচ্ছিক রঙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য / নির্দিষ্টকরণ | 1) দৃ kind় পৃষ্ঠ চিকিত্সা সহ, নির্মাণে যথেষ্ট শক্তিশালী সহ উচ্চ-গ্রেড কোল্ড-ঘূর্ণিত ইস্পাত দিয়ে তৈরি এই ধরণের গুদাম রাক। 2) দীর্ঘ আয়ু সহ র্যাকটি অ্যান্টি-জারা, তাই এটি বিভিন্ন দেশের গুদামে বহুল ব্যবহৃত হয়। 3) স্তর বোর্ড ধাতু প্লেইন প্যানেল বা তারের গ্রিড প্যানেল হতে পারে।
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোড়ক | নকআড প্যাকেজ বিমস, তাক এবং খাড়া পোস্টগুলি কার্টনগুলি দ্বারা পৃথকভাবে প্যাক করা হয়। দীর্ঘ-দূরত্বের পরিবহণের জন্য নিরাপদ। ধারক লোড: 1x20ft ধারক প্রতি 10-15 টন, 1x40ft ধারক প্রতি 20-25 টন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিতরণ সময় | আমানত প্রাপ্তির পরে 25 কর্ম দিবসের মধ্যে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রদানের মেয়াদ | ৩০% আমানত, বি / এল এর অনুলিপি ব্যতীত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লোড হচ্ছে পোর্ট | নানজিং, চীন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগানের ক্ষমতা | মাসে 8000 টুকরা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উদ্ধৃতি | দয়া করে আমাদের বিশদে নীচের তথ্য সরবরাহ করুন, যাতে আমরা আপনাকে সঠিক উদ্ধৃতি দিতে পারি: 1) আপনার গুদামের আকার; 2) আকারের * ডি * এইচ এর সম্পূর্ণ বিবরণ ; 3) আপনি কত উপসাগর চান; 4) আপনি কত স্তর চান; 5) প্রতিটি স্তর এর লোডিং ক্ষমতা; 6) আপনার প্রয়োজন রাল রঙ; 7) অঙ্কন (যদি পাওয়া যায়) |
3. উত্পাদন প্রবাহ
৪. প্যাকিং এবং শিপিং